Драйверы с параллельными входами для управления PIN-диодами
| Наименование | Описание | VВЫХ LOW В |
VВЫХ
HIGH В |
IВЫХ мА |
IВХ мА |
IПОТР мА |
TПЕРЕКЛ нс |
Тип корпуса | |
| NC2016-1F | 2 входа, 2 неинвертирующих выхода | -4 | 4 | 20 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2017F | 1 вход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 20 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2018-1F | 2 входа, 1 неинвертирующий выход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 20 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2019F | 1 вход, 1 неинвертирующий выход | -4 | 4 | 40 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2020-1F | 1 вход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 40 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2021-1F | 2 входа, 1 неинвертирующий выход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 40 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2022F | 1 вход, 1 неинвертирующий выход | -4 | 4 | 60 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2023F | 1 вход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 60 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2024-1F | 2 входа, 1 неинвертирующий выход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 60 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2025-1F | 1 вход, 1 неинвертирующий выход | -4 | 4 | 80 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2026-1F | 1 вход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 80 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2027-1F | 2 входа, 1 неинвертирующий выход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 80 | 1 | 2 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2016-1Q | 1 вход, 1 неинвертирующий выход | -4 | 4 | 20 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2017Q | 1 вход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 20 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2018-1Q | 2 входа, 1 неинвертирующий выход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 20 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2019Q | 1 вход, 1 неинвертирующий выход | -4 | 4 | 40 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2020-1Q | 1 вход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 40 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2021-1Q | 2 входа, 1 неинвертирующий выход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 40 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2022Q | 1 вход, 1 неинвертирующий выход | -4 | 4 | 60 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2023Q | 1 вход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 60 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2024-1Q | 2 входа, 1 неинвертирующий выход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 60 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2025-1Q | 1 вход, 1 неинвертирующий выход | -4 | 4 | 80 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2026-1Q | 1 вход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 80 | 1 | 3 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2027-1Q | 2 входа, 1 неинвертирующий выход, 1 инвертирующий выход | -4 | 4 | 80 | 1 | 2 | 12 | QFN | Запросить файл |
| NC2047F | 2 входа с дешифратором, 4 выхода | -4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 20 | FP | Запросить файл |
| NC2048F | 3 входа с дешифратором, 8 выходов | -4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 20 | FP | Запросить файл |
| NC2053F | – | -4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2060F | 1 вход, 1 комплементарный выход | -4 | 4 | 40 | 1 | 3 | 12 | FP | Запросить файл |
| NC2062F | 2 входа с дешифратором, 4 выхода | -4 | 4 | 40 | 1 | 1,5 | 12 | CSOP | Запросить файл |
| NC2064F | – | -4 | 10 | -40 | 1 | 1,5 | 50 | FP | Запросить файл |
| NC2063F | – | -10 | 4 | 40 | 1 | 5 | 200 | FP | Запросить файл |
| NC20207Q | 1 вход, 1 комплементарный выход | -40 | 0 | 10 | 0,4 | 1 | 30 | QFN | Запросить файл |
